| party | votes | votes % | seats | seats % | tpr 10% seats |
tpr 10% seats % |
tpr 15% seats |
tpr 15% seats % |
tpr 20% seats |
tpr 20% seats % |
tpr 25% seats |
tpr 25% seats % |
tpr 30% seats |
tpr 30% seats % |
| Labour | 9,552,436 | 35.2% | 355 | 55.0% | 349 | 54.0% | 343 | 53.1% | 338 | 52.3% | 327 | 50.6% | 319 | 49.4% |
| majority | 64 | 52 | 40 | 30 | 8 | -8 | ||||||||
| Conservative | 8,784,915 | 32.4% | 198 | 30.7% | 204 | 31.6% | 207 | 32.0% | 200 | 31.0% | 194 | 30.0% | 187 | 28.9% |
| Liberal Democrats | 5,985,454 | 22.0% | 62 | 9.6% | 62 | 9.6% | 63 | 9.8% | 72 | 11.1% | 90 | 10.4% | 101 | 15.6% |
| UKIP | 605,973 | 2.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.2% |
| Scottish Nationalists | 412,267 | 1.5% | 6 | 0.9% | 5 | 0.8% | 6 | 0.9% | 7 | 1.1% | 7 | 1.1% | 7 | 1.1% |
| Green | 283,414 | 1.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 | 0.3% | 2 | 0.3% | 2 | 0.3% |
| Democratic Unionists | 241,856 | 0.9% | 9 | 1.4% | 9 | 1.4% | 9 | 1.4% | 9 | 1.4% | 9 | 1.4% | 9 | 1.4% |
| Plaid Cymru | 174,838 | 0.6% | 3 | 0.5% | 4 | 0.6% | 5 | 0.8% | 5 | 0.8% | 4 | 0.6% | 7 | 1.1% |
| Sinn Fein | 174,530 | 0.6% | 5 | 0.8% | 5 | 0.8% | 5 | 0.8% | 5 | 0.8% | 5 | 0.8% | 4 | 0.6% |
| SDLP | 125,626 | 0.5% | 3 | 0.5% | 3 | 0.5% | 3 | 0.5% | 3 | 0.5% | 2 | 0.3% | 2 | 0.3% |
| Ulster Unionists | 127,414 | 0.5% | 1 | 0.2% | 1 | 0.2% | 1 | 0.2% | 1 | 0.2% | 2 | 0.3% | 3 | 0.5% |
| Independent | 122,416 | 0.5% | 1 | 0.2% | 1 | 0.2% | 1 | 0.2% | 1 | 0.2% | 1 | 0.2% | 1 | 0.2% |
| Respect | 68,094 | 0.3% | 1 | 0.2% | 1 | 0.2% | 1 | 0.2% | 1 | 0.2% | 1 | 0.2% | 1 | 0.2% |
| KHHC | 18,739 | 0.1% | 1 | 0.2% | 1 | 0.2% | 1 | 0.2% | 1 | 0.2% | 1 | 0.2% | 1 | 0.2% |
| Speaker | 15,153 | 0.1% | 1 | 0.2% | 1 | 0.2% | 1 | 0.2% | 1 | 0.2% | 1 | 0.2% | 1 | 0.2% |
| party | votes | votes % | seats | seats % | tpr 10% seats |
tpr 10% seats % |
tpr 15% seats |
tpr 15% seats % |
tpr 20% seats |
tpr 20% seats % |
tpr 25% seats |
tpr 25% seats % |
tpr 30% seats |
tpr 30% seats % |
| Labour | 10,724,953 | 40.7% | 412 | 62.5% | 410 | 62.2% | 406 | 61.6% | 400 | 60.7% | 392 | 59.5% | 383 | 58.1% |
| majority | 165 | 161 | 153 | 141 | 125 | 107 | ||||||||
| Conservative | 8,357,615 | 31.7% | 166 | 25.2% | 166 | 25.2% | 166 | 25.2% | 164 | 24.9% | 161 | 24.4% | 158 | 24.0% |
| Liberal Democrats | 4,814,321 | 18.3% | 52 | 7.9% | 53 | 8.0% | 57 | 8.6% | 65 | 9.9% | 75 | 11.4% | 88 | 13.4% |
| Scottish Nationalists | 464,314 | 1.8% | 5 | 0.8% | 6 | 0.9% | 6 | 0.9% | 6 | 0.9% | 6 | 0.9% | 6 | 0.9% |
| Ulster Unionists | 216,839 | 0.8% | 6 | 0.9% | 6 | 0.9% | 6 | 0.9% | 6 | 0.9% | 5 | 0.8% | 5 | 0.8% |
| Plaid Cymru | 195,893 | 0.7% | 4 | 0.6% | 4 | 0.6% | 4 | 0.6% | 4 | 0.6% | 5 | 0.8% | 4 | 0.6% |
| Democratic Unionists | 181,999 | 0.7% | 5 | 0.8% | 5 | 0.8% | 5 | 0.8% | 5 | 0.8% | 5 | 0.8% | 5 | 0.8% |
| Sinn Fein | 175,933 | 0.7% | 4 | 0.6% | 4 | 0.6% | 4 | 0.6% | 4 | 0.6% | 4 | 0.6% | 3 | 0.5% |
| SDLP | 169,865 | 0.6% | 3 | 0.5% | 3 | 0.5% | 3 | 0.5% | 3 | 0.5% | 3 | 0.5% | 3 | 0.5% |
| Alliance Party of NI | 28,999 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.2% | 1 | 0.2% |
| KHHC | 28,487 | 0.1% | 1 | 0.2% | 1 | 0.2% | 1 | 0.2% | 1 | 0.2% | 1 | 0.2% | 1 | 0.2% |
| Speaker | 16,053 | 0.1% | 1 | 0.2% | 1 | 0.2% | 1 | 0.2% | 1 | 0.2% | 1 | 0.2% | 1 | 0.2% |
| party | votes | votes % | seats | seats % | tpr 10% seats |
tpr 10% seats % |
tpr 15% seats |
tpr 15% seats % |
tpr 20% seats |
tpr 20% seats % |
tpr 25% seats |
tpr 25% seats % |
tpr 30% seats |
tpr 30% seats % |
| Labour | 12,653,431 | 41.7% | 385 | 59.3% | 383 | 59.0% | 380 | 58.6% | 376 | 57.9% | 370 | 57.0% | 364 | 56.1% |
| majority | 121 | 117 | 111 | 103 | 91 | 79 | ||||||||
| Conservative | 9,425,095 | 30.5% | 161 | 24.8% | 160 | 24.7% | 156 | 24.0% | 150 | 23.1% | 145 | 22.3% | 141 | 21.7% |
| Liberal Democrats | 5,165,578 | 16.7% | 44 | 6.8% | 47 | 7.2% | 54 | 8.3% | 63 | 9.7% | 70 | 10.8% | 79 | 12.2% |
| Labour (Co-op) | 634,550 | 2.1% | 25 | 3.9% | 25 | 3.9% | 24 | 3.7% | 24 | 3.7% | 24 | 3.7% | 23 | 3.5% |
| Scottish Nationalists | 608,958 | 2.0% | 6 | 0.9% | 6 | 0.9% | 6 | 0.9% | 6 | 0.9% | 6 | 0.9% | 6 | 0.9% |
| Ulster Unionists | 235,145 | 0.8% | 9 | 1.4% | 9 | 1.4% | 9 | 1.4% | 8 | 1.2% | 8 | 1.2% | 8 | 1.2% |
| SDLP | 188,609 | 0.6% | 3 | 0.5% | 3 | 0.5% | 3 | 0.5% | 4 | 0.6% | 4 | 0.6% | 3 | 0.5% |
| Plaid Cymru | 160,292 | 0.5% | 4 | 0.6% | 4 | 0.6% | 4 | 0.6% | 4 | 0.6% | 4 | 0.6% | 4 | 0.6% |
| Sinn Fein | 125,568 | 0.4% | 2 | 0.3% | 2 | 0.3% | 2 | 0.3% | 2 | 0.3% | 2 | 0.3% | 3 | 0.5% |
| U Democratic Unionists | 84,026 | 0.3% | 1 | 0.2% | 1 | 0.2% | 1 | 0.2% | 1 | 0.2% | 1 | 0.2% | 1 | 0.2% |
| Independent | 61,996 | 0.2% | 1 | 0.2% | 1 | 0.2% | 1 | 0.2% | 1 | 0.2% | 1 | 0.2% | 1 | 0.2% |
| Labour (Independent) | 46,520 | 0.2% | 2 | 0.3% | 2 | 0.3% | 2 | 0.3% | 2 | 0.3% | 2 | 0.3% | 2 | 0.3% |
| Conservative (Labour) | 24,282 | 0.1% | 1 | 0.2% | 1 | 0.2% | 1 | 0.2% | 1 | 0.2% | 1 | 0.2% | 1 | 0.2% |
| Speaker | 23,969 | 0.1% | 1 | 0.2% | 1 | 0.2% | 1 | 0.2% | 1 | 0.2% | 1 | 0.2% | 1 | 0.2% |
| Conservative (Independent) | 23,570 | 0.1% | 1 | 0.2% | 1 | 0.2% | 1 | 0.2% | 1 | 0.2% | 1 | 0.2% | 1 | 0.2% |
| Conservative (Independent Conservative) | 22,888 | 0.1% | 1 | 0.2% | 1 | 0.2% | 1 | 0.2% | 1 | 0.2% | 1 | 0.2% | 1 | 0.2% |
| Independent Conservative | 20,279 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.2% |
| Labour (Independent Labour) | 18,525 | 0.1% | 1 | 0.2% | 1 | 0.2% | 1 | 0.2% | 1 | 0.2% | 1 | 0.2% | 1 | 0.2% |
| UKUP | 12,817 | 0.0% | 1 | 0.2% | 1 | 0.2% | 1 | 0.2% | 1 | 0.2% | 1 | 0.2% | 1 | 0.2% |
| party | votes | votes % | seats | seats % | tpr 10% seats |
tpr 10% seats % |
tpr 15% seats |
tpr 15% seats % |
tpr 20% seats |
tpr 20% seats % |
tpr 25% seats |
tpr 25% seats % |
tpr 30% seats |
tpr 30% seats % |
| Conservative | 14,093,007 | 41.9% | 335 | 51.5% | 328 | 50.5% | 323 | 49.7% | 318 | 48.9% | 309 | 47.5% | 302 | 46.5% |
| majority | 20 | 6 | -4 | -14 | -32 | -46 | ||||||||
| Labour | 11,122,445 | 33.1% | 258 | 39.7% | 257 | 39.5% | 256 | 39.4% | 253 | 38.9% | 248 | 38.2% | 244 | 37.5% |
| Liberal Democrats | 6,010,310 | 17.9% | 20 | 3.1% | 26 | 4.0% | 33 | 5.1% | 40 | 6.2% | 53 | 8.2% | 62 | 9.5% |
| Scottish Nationalists | 629,564 | 1.9% | 3 | 0.5% | 4 | 0.6% | 3 | 0.5% | 4 | 0.6% | 5 | 0.8% | 6 | 0.9% |
| Labour (Co-op) | 438,039 | 1.3% | 13 | 2.0% | 14 | 2.2% | 14 | 2.2% | 15 | 2.3% | 15 | 2.3% | 15 | 2.3% |
| Ulster Unionists | 271,049 | 0.8% | 9 | 1.4% | 9 | 1.4% | 9 | 1.4% | 9 | 1.4% | 9 | 1.4% | 9 | 1.4% |
| SDLP | 187,012 | 0.6% | 4 | 0.6% | 4 | 0.6% | 3 | 0.5% | 3 | 0.5% | 3 | 0.5% | 3 | 0.5% |
| Plaid Cymru | 150,032 | 0.4% | 4 | 0.6% | 4 | 0.6% | 4 | 0.6% | 3 | 0.5% | 3 | 0.5% | 4 | 0.6% |
| Democratic Unionists | 103,039 | 0.3% | 3 | 0.5% | 3 | 0.5% | 3 | 0.5% | 3 | 0.5% | 3 | 0.5% | 3 | 0.5% |
| Sinn Fein | 78,291 | 0.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.2% | 1 | 0.2% | 1 | 0.2% | 1 | 0.2% |
| Ulster Popular Unionists | 19,305 | 0.1% | 1 | 0.2% | 1 | 0.2% | 1 | 0.2% | 1 | 0.2% | 1 | 0.2% | 1 | 0.2% |